Lifecycle
Máquinas de estado do estoque de recebíveis e da operação de antecipação. Os campos e payloads de cada transição estão na Referência Técnica.
Estoque de recebíveis
Um recebível registrado no estoque entra como IN_STOCK e segue:
| Status | Significado |
|---|---|
IN_STOCK | Disponível para antecipação. |
CONSUMED | Antecipado — virou título de uma operação. |
EXPIRED | Expirou por TTL (POST /v1/stock/{id}/expire). |
CANCELLED | Cancelado (POST /v1/stock/{id}/cancel). |
Operação
Uma operação é a antecipação efetiva. Criada via estoque (/v1/stock/request-anticipation) ou diretamente (/v1/operations/direct):
| Status | Significado |
|---|---|
WAITING_APPROVAL | Aguardando aprovação do Backoffice. Pode ser cancelada. |
APPROVED_DIRECT | Dentro do limite de auto-aprovação. Contrato enviado imediatamente. |
CONTRACT_SENT / IN_SIGNATURE / SIGNED | Fluxo de assinatura eletrônica do contrato. |
WAITING_RELEASE / PROCESSING_PAYMENT | Funding e envio do PIX ao cedente. |
PAID | PIX creditado ao cedente. |
COMPLETED | Todos os títulos da operação foram pagos pelos sacados. |
DENIED / CANCELLED | Negada pelo Backoffice / cancelada pelo originador. |
Cancelamento
POST /v1/operations/{id}/cancel só funciona em WAITING_APPROVAL. Após aprovada, retorna 409.